| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Procuradoria Geral do Município | 1 | 7,14% |
| Secretaria de Assistência Social | 2 | 14,29% |
| Secretaria de Educação | 3 | 21,43% |
| Secretaria de Finanças | 2 | 14,29% |
| Secretaria de Infraestrutura | 3 | 21,43% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Turismo | 1 | 7,14% |
| Secretaria de Saúde | 2 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 14,29% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 21,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 7,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 7,14% |
Wanderson Coelho Mariz Moreira
Última manifestação: 27/08/2026 19:44
